学院概况|学科建设|本科生培养|研究生培养|学术研究|党建工作|学生园地|勇往职前|校友之家|下载专区
 
  热点文章
 

  快速通道
 
 
当前位置: 首页 >> 人才培养 >> 正文
详细信息
国际商务专业教学计划进度
2017-06-06 17:57  

 

课程名称 课程类别 课程编码 学分 比例% 总学时 学时类型 各学期周学时配置 课程归属学院
第一学年 第二学年 第三学年 第四学年
课堂 实践 第一
   学期
第二
   学期
第三
   学期
第四
   学期
第五
   学期
第六
   学期
第七
   学期
第八
   学期
一、通识教育课平台 71 43.03% 1224 1139 85
(一)通识教育必修课 必修 61 1054 969 85
1.马克思主义基本原理 2 34 34 2 马克思
2.毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 3 51 51 3 马克思
3.思想品德修养与法律基础 2 34 34 2 马克思
4.中国近现代史纲要 2 34 34 2 马克思
5.形势与政策 1 17 17 [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1] 马克思
6.大学英语 18 306 306 5 5 4 4 外语
7.微积分 8 136 136 4 4 信工
8.线性代数 4 68 68 4 信工
9.概率论与数理统计 4 68 68 4 信工
10.财经应用文写作 2 34 34 2 商传
11.计算机基础与应用 2 34 34 2 信工
12.数据库应用基础 4 85 51 34 5 信工
13.创业基础 1 17 17 1 创业学院
14.体育 8 136 136 2 2 2 2 体育
(二)通识教育选修课(任选) 选修 10 170 170 2 2 2 2 2
1.人文社会科学类 慕课(MOOC)
2.自然科学类
3.方法论类
4.艺术素养类
5.生理与心理健康类
6.创新创业类
二、学科基础课平台 31 18.79% 527 527
1.微观经济学 必修课 4 68 68 4 经济
2.宏观经济学 3 51 51 3 经济
3.管理学 3 51 51 3 工商
4.金融学 3 51 51 3 金融
5.会计学 3 51 51 3 会计
6.统计学 3 51 51 3 统计
7.财务管理 3 51 51 3 会计
8.市场营销学 3 51 51 3 工商
9.管理信息系统 3 51 51 3 信工
10.经济法学 3 51 51 3 法学
三、专业基础课平台 29 17.58% 489 285 204
1.专业理论课程组 必修课 19 323 285 38
(1)国际商务理论 4 68 56 12 4 国贸
(2)国际贸易实务 4 68 64 4 4 国贸
(3)国际商法 2 34 34 2 法学
(4)国际金融 2 34 24 10 2 金融
(5)国际投资学 3 51 39 12 3 国贸
(6)国际商务英语 4 68 68 2 2 国贸
2.专业实验课程组 10 166 166
(1)ERP实验 2 34 34 2 创业学院
(2)西方经济学实验 2 34 34 2 经济
(3)跨专业综合实训(VBSE) 2 34 34 2 创业学院
(4)国际商务实践模拟 2 30 30 2 国贸
(5)商务函电与单证实训(双语) 2 34 34 3 国贸
四、专业方向模块(限选) 18 10.91% 294 294
1.专业方向模块1 选修课 18 294 294
(1)国际经济合作 2 34 34 2 国贸
(2)国际人力资源管理 2 34 34 2 工商
(3)国际市场营销(双语) 2 30 30 2 国贸
(4)国际商务沟通 2 34 34 2 国贸
(5)国际企业财务管理(双语) 2 34 34 2 会计
(6)国际物流与供应链管理 2 30 30 2 国贸
(7)世界市场行情分析与预测 2 34 34 2 国贸
(8)商务英语视听说 2 34 34 2 国贸
(9)跨境电子商务 2 30 30 2 国贸
2.专业方向模块2 20 340 340
3.专业方向模块3 20 340 340
五、实践教学平台 16 9.70%
1.社会实践或调查 必修课 2 4 4周
2.专业实习 2 4 4周
3.毕业实习 4 8 8周
4.毕业论文(设计) 4 8 8周
5.创新创业实践 2 4周 4周
6.军训 2 2 2
必修课合计 137 83.03% 2070 1781 289
选修课合计 28 16.97% 464 464 0
总计 165 100.00% 2534 2245 289
关闭窗口

Copyright © 2006-2015 Lanzhou University of Finance and Economics. All Rights Reserved
地址:兰州市薇乐大道4号(和平校区) 兰州市城关区段家滩496号(段家滩校区)
  甘公网安备 62010202002195号