学院概况|学科建设|本科生培养|研究生培养|学术研究|党建工作|学生园地|勇往职前|校友之家|下载专区
 
  热点文章
 

  快速通道
 
 
当前位置: 首页 >> 人才培养 >> 正文
详细信息
2017版贸易经济专业教学计划进度表
2017-06-13 15:15  

贸易经济专业教学计划进度表
课程名称 课程类别 课程编码 学分 比例% 总学时 学时类型 各学期周学时配置 课程归属学院
第一学年 第二学年 第三学年 第四学年
课堂 实践 第一
学期
第二
学期
第三
学期
第四
学期
第五
学期
第六
学期
第七
学期
第八
学期
一、通识教育课平台   71 43.29% 1224 1139 85                  
(一)通识教育必修课 必修   61   1054 969 85                  
1.马克思主义基本原理   2   34 34     2             马克思
2.毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论   3   51 51       3           马克思
3.思想品德修养与法律基础   2   34 34   2               马克思
4.中国近现代史纲要   2   34 34         2         马克思
5.形势与政策   1   17   17 [1] [1] [1] [1] [1] [1] [1]   马克思
6.大学英语   18   306 306   5 5 4 4         外语
7.微积分   8   136 136   4 4             信工
8.线性代数   4   68 68     4             信工
9.概率论与数理统计   4   68 68       4           信工
10.财经应用文写作   2   34 34             2     商传
11.计算机基础与应用   2   34   34 2               信工
12.数据库应用基础   4   85 51 34   5             信工
13.创业基础   1   17 17   1             创业学院
14.体育   8   136 136   2 2 2 2         体育
(二)通识教育选修课(任选) 选修   10   170 170     2 2 2 2 2      
1.人文社会科学类                             慕课(MOOC)
2.自然科学类                            
3.方法论类                            
4.艺术素养类                            
5.生理与心理健康类                            
6.创新创业类                            
二、学科基础课平台   34 20.73% 578 578                    
1.政治经济学 必修课   3   51 51   3               经济
2.微观经济学   4   68 68     4             经济
3.宏观经济学   3   51 51       3           经济
4.财政学   3   51 51       3           财税
5.金融学   3   51 51       3           金融
6.管理学   3   51 51     3             工商
7.会计学   3   51 51         3         会计
8.统计学   3   51 51         3         统计
9.计量经济学   3   51 51           3       统计
10.国际经济学   3   51 51           3       国贸
11.经济法学   3   51 51         3         法学
三、专业基础课平台   28 17.07% 472 240 232                  
1.专业理论课程组 必修课   17   285 240 45                  
(1)贸易经济学   4   68 56 12         4       国贸
(2)产业经济学   3   51 42 9           3     国贸
(3)消费经济学   2   30 24 6             2   国贸
(4)贸易史   2   34 34           2       国贸
(5)国际贸易理论与实务   3   51 42 9       3         国贸
(6)区域市场与区际贸易   3   51 42 9         3       国贸
2.专业实验课程组   11   187   187                  
(1)ERP实验   2   34   34         2       创业学院
(2)西方经济学实验   2   34   34       2         经济
(3)跨专业综合实训(VBSE)   2   34   34           2     创业学院
(4)EDI实验   3   51   51         3       国贸
(5)物流管理综合实验   2   34   34             2   工商
四、专业方向模块(限选)   15 9.15% 213 213                    
1.专业方向模块1 选修课   15   213 213                    
1)物流与供应链管理   2   34 34           2       工商
2)电子商务   2   34 34           2       信工
(3)商品期货理论与实务   3   51 51             3     国贸
4)国际市场营销(双语)   2   30 30               2   国贸
5)零售管理学   2   30 30               2   国贸
6)市场价格学   2   34 34             2     国贸
(7)经贸英语   2   30 30               2   国贸
2.专业方向模块2   12   213 213                    
3.专业方向模块3   12   213 213                    
五、实践教学平台   16 9.76%                        
1.社会实践或调查 必修课   2       4       4周          
2.专业实习   2       4             4周    
3.毕业实习   4       8               8周  
4.毕业论文(设计)   4       8               8周  
5.创新创业实践   2       4周           4周      
6.军训   2       2   2              
必修课合计 139 84.76% 2104 1787 317                  
选修课合计 25 15.24% 383 383 0                  
总计 164 100.00% 2487 2170 317                  

关闭窗口

Copyright © 2006-2015 Lanzhou University of Finance and Economics. All Rights Reserved
地址:兰州市薇乐大道4号(和平校区) 兰州市城关区段家滩496号(段家滩校区)
  甘公网安备 62010202002195号